Chanel
Prada
Opium
Coco
Alaska
Tango
Int. Ch. & Multi Ch. Melodor Winter Delight
Born: | 01. nov 2010 |
Hips: | A |
Elbows: | 0 |
Eyes: | Clear |
Pedigree: | |
Gallery: |
BISS, Multi Ch. Ruthdales One To Remember
Born: | 28. sep 2013 |
Hips: | A |
Elbows: | 0 |
Eyes: | Clear |
Pedigree: | |
Gallery: |
BISS, USCH & Multi Ch. Akidan Cold As Ice
Born: | 30. Nov. 2015 |
Hips: | A |
Elbows: | 0 |
Eyes: | Clear |
Pedigree: | TBA |
Gallery: | TBA |
Int. Ch. & Multi Ch. Akidan Coco By Chanel
Born: | 30. Nov. 2015 |
Hips: | A |
Elbows: | 0 |
Eyes: | Clear |
Pedigree: | TBA |
Gallery: | TBA |
Jun. Ch. Alaska Of Royal Imperator
Born: | 17. January 2019 |
Hips: | A |
Elbows: | 0 |
Eyes: | Clear |
Pedigree: | TBA |
Gallery: | TBA |
WW 17 Int. Ch. Dynamic Force It Takes Two To Tango
Born: | 21. March 2016 |
Hips: | A |
Elbows: | 0 |
Eyes: | Clear |
Pedigree: | |
Gallery: | TBA |